Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Широкоформатный рулонный принтер HP Latex 375
Благодаря экологичности, отсутствию неприятных запахов, высокому и стабильному качеству печати, а также стойкости изображений к механическим повреждениям принтеры HP Latex наиболее популярны для печати интерьерной графики, особенно на обоях, холстах и наклейках (стены и окна). А высокая способность закрепленных чернил к растяжению, латексная печать прекрасно подходит для оклеивания автомобилей. Другие популярные применения: баннеры; витрины; двусторонние плакаты; выставочная графика, афиши; наружные вывески; плакаты для помещений; световые витрины (пленка); световые витрины (бумага); настенная графика; POP-/POS-материалы; плакаты; Дорожные информационные указатели (есть сертификация для печати знаков на пленках ЗМ)
Ключевые характеристики:
- Режимы печати 91 м²/ч — печать с максимальной скоростью (1 проход) 31 м²/ч — высокоскоростная наружная печать (4 прохода) 23 м²/ч — улучшенная наружная печать (6 проходов) 17 м²/ч — качественная интерьерная печать (8 проходов) 14 м²/ч — интерьерная печать высокого качества (10 проходов) 6 м²/ч — подсвечиваемые носители, ткани и холст (16 проходов) 5 м²/ч — текстиль с высокой насыщенностью (20 проходов)
- Разрешение при печати До 1200 х 1200 т/д
- Типы чернил Чернила HP Latex на водной основе
- Струйные картриджи 7 (черный, голубой, светло-голубой, светло-пурпурный, пурпурный, желтый, HP Latex Optimiser)
- Размер картриджа 3 л, 775 мл
- Печатающие головки 6 (2 голубых/черных, 2 пурпурных/желтых, 1 светло-голубой/светло-пурпурный, 1 HP Latex Optimiser)
- Долгосрочная воспроизводимость печати В среднем ≤ 1 dE2000, 95% цветов ≤ 2 dE2000
- Носители Управление носителями Рулонная подача, приемник для рулонов, автоматический резак для виниловых носителей, носители на бумажной основе, полиэфирная пленка для просмотра с задней подсветкой, тонкие носители для баннеров Типы носителя Баннеры, самоклеящиеся виниловые носители, пленки, бумага, обои, холст, синтетические материалы, ткань, сетка, текстильные материалы
- Размер рулона рулоны 254–1625 мм (рулоны 580–1625 мм с полной поддержкой)
- Вес рулона 42 кг
- Диаметр рулона 250 мм
- Толщина До 0,5 мм
- Применение баннеры; витрины; двусторонние плакаты; выставочная графика, афиши; наружные вывески; плакаты для помещений; оформление помещений; световые витрины (пленка); световые витрины (бумага); настенная графика; POP-/POS-материалы; плакаты; текстильные изделия; транспортная графика; Дорожные информационные указатели
- Интерфейсы Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Основные | |
---|---|
Производитель | Hewlett Packard |
Страна производитель | США |
Пользовательские характеристики | |
Температура эксллуатации | от 15 до 30ºC |
Влажность при эксплуатации | 20–80 % относительной влажности (без конденсации) |
Диаметр рулона | 250 мм |
Вес рулона | 42 кг |
Толщина носителя | до 0,5 мм |
Управление носителями | Рулонная подача, приемник для рулонов, автоматический резак для виниловых носителей, носители на бумажной основе, полиэфирная пленка для просмотра с задней подсветкой, тонкие носители для баннеров |
Типы носителя | Баннеры, самоклеящиеся виниловые носители, пленки, бумага, обои, холст, синтетические материалы |
Ширина рулона | 254–1625 мм |
Принтер | 231,5 кг |
Тип устройства | Принтер |
Технология | струйная, HP Latex |
Разрешение | до 1200х1200 т/д |
Печатающие головки | Термоструйные Thermal Inkjet (HP) 6 шт ( (2 голубых/черных, 2 пурпурных/желтых, 1 светло-голубой/светло-пурпурный, 1 HP Latex Optimiser) |
Скорость в различных режимах | 5 м²/ч — текстиль с высокой насыщенностью (20 проходов), 6 м²/ч — подсвечиваемые носители, ткани и холст (16 проходов), 14 м²/ч — интерьерная печать высокого качества (10 проходов), 17 м²/ч — качественная интерьерная печать (8 проходов), 23 м²/ч — улучшенная наружная печать (6 проходов), 31 м²/ч — высокоскоростная наружная печать (4 прохода), 91 м²/ч — печать с максимальной скоростью (1 проход) |
Тип чернил | Чернила HP Latex на водной основе |
Чернильные картриджи 775мл | CZ699A HP 831C, Струйный картридж с чернилами HP Latex, Светло-пурпурный, 775 мл, CZ698A HP 831C, Струйный картридж с чернилами HP Latex, Светло-голубой, 775 мл, CZ697A HP 831C, Струйный картридж с чернилами HP Latex, Желтый, 775 мл, CZ696A HP 831C, Струйный картридж с чернилами HP Latex, Пурпурный, 775 мл, CZ695A HP 831C, Струйный картридж с чернилами HP Latex, Голубой, 775 мл, CZ694A HP 831C, Струйный картридж с чернилами HP Latex, Черный, 775 мл |
Сервисный картридж | CZ681A HP 831, Картридж для обслуживания |
Чернильные картриджи 3л | G0Y79C HP 871C, Струйный картридж HP Latex, Голубой (3 л) G0Y80C HP 871C, Струйный картридж HP Latex, Пурпурный (3 л) G0Y81C HP 871C, Струйный картридж HP Latex, Желтый (3 л) G0Y82C HP 871C, Струйный картридж HP Latex, Черный (3 л) G0Y83C HP 871C, Струйны |
В транспортной упаковке, на палете | Принтер HP Latex 375; печатающие головки; картридж для обслуживания; емкость для сбора чернил; протектор выходного стола; подставка для принтера; шпиндель; приемный рулон; комплект для переменного натяжения спереди; дополнительное устройство загрузки; ком |
Звуковое давление | 55 дБ (A) (при эксплуатации), 39 дБ (A) (в режиме ожидания), < 15 дБ (А) (в спящем режиме) |
Звуковая мощность | 7,4 Б (A) (при эксплуатации), 5,7 Б (A) (в режиме ожидания), < 3,5 Б (А) (в спящем режиме) |
Потребляемая мощность | 4,6 кВт (при печати), 85 Вт (в режиме готовности), < 2,5 Вт (в спящем режиме) |
Требования | Два провода с заземлением и напряжением на входе (автонастройка) от 200 до 240 В (±10 %); 50/60 Гц (± 3 Гц); два шнура питания; до 16 А на один шнур питания |
Безопасность | Соответствие IEC 60950-1+A1+A2; соответствие директивам LVD и EN 60950-1 (ЕС); EAC (Россия, Беларусь и Казахстан) |
Защита окружающей среды | маркировка соответствия CE; ENERGY STAR®; EPEAT Bronze; RoHS (ЕС); Управление по охране труда (США); REACH; RoHS (Украина); RoHS (Турция); WEEE |
Электромагнитные излучения | Соответствие требованиям, предъявляемым к устройствам класса A, включая ЕС (Директива EMC) |
Метод печати | Струйная |
Вид оборудования | Рулонный плоттер |
Количество цветов | 6 |
Интерфейс | Ethernet |
Разрешение по горизонтали | 1200 dpi |
Разрешение по вертикали | 1200 dpi |
Цветность печати | Цветная |
Максимальная ширина печати | 1625 мм |
Габаритные размеры | |
Высота | 840 мм |
Ширина | 1380 мм |
Длина | 2561 мм |